Комплектации и цены Geely Emgrand в Москве
Комплектация | Standard | Comfort | Luxury | Flagship |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 1 709 990 | 1 919 990 | 2 009 990 | 2 189 990 |
Технические характеристики
Колесная база, мм | 2650 | |||
Снаряженная масса, кг | 1270/1340 | |||
Дорожный просвет, мм | 151 | |||
Свес передний / задний, мм | 950 / 1038 | |||
Угол въезда / угол съезда | 14° / 15° | |||
Объём багажника, л | 500 | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |||
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 122 / 6300 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 152 / 4000-5000 | |||
Коробка передач | 5MT/6AT | |||
Тип привода | Передний | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая | |||
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км6 | 7,8/8,3 | |||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км6 | 4,5/5,4 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км6 | 5,8/6,4 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |||
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,9/12,6 | |||
Объём топливного бака, л | 50 | |||
Вид топлива | ≥ АИ-92 | |||
Экологический класс | 6 | |||
Экстерьер
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками (шины 195/65 R15) | ✔ | ✔ | ||
Легкосплавные колесные диски 16" (шины 195/55 R16) | ✔ | |||
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 205/50 R17) | ✔ | |||
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ | ✔ | |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированые в фары головного света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция задержки выключения головного освещения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ✔ | ✔ | ✔ | |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажнике | ✔ | |||
Светодиодная подсветка номерного знака | ✔ | |||
Функция приветственного освещения | ✔ | |||
Люк с электроприводом и шторкой | ✔ | |||
Интерьер
Сиденье водителя с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✔ | ✔ | ||
Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ||
Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодное освещение для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодное освещение второго ряда сидений | ✔ | |||
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | |||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система приоритета торможения (BOS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система непрямого мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ||
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ||
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
3 режимa движения (Sport, Comfort, Eco)7 | ✔ | ✔ | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | ✔ | ||
Однозонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ||
Воздуховоды для пассажиров второго ряда на центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | |||
Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ||
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✔ | ✔ | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и авто режимом
|
✔ | ✔ | ||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ✔ | ✔ | ||
Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ||
Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ||
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ||
Аналоговая приборная панель с экраном диагональю 3,5” | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3" | ✔ | |||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth, 2 динамиками | ✔ | |||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth, 4 динамиками | ✔ | ✔ | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ✔ | |||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разъемы спереди - разъём USB, электрическая розетка 12В | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разъемы сзади - разъём USB | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold
|
✔ | ✔ | ||
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ||
Багажник с функцией бесконтактного открывания | ✔ | |||
Система напоминания о забытых вещах на 2-м ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Emgrand 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.