Комплектации и цены Geely Cityray в Москве
| Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 579 990 | 2 784 190 | 2 904 190 | 2 944 190 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4510 х 1865 х 1650 | |||
| Колесная база, мм | 2701 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1545 | |||
| Дорожный просвет, мм | 185 | |||
| Свес передний / задний, мм | 892 / 917 | |||
| Угол въезда / съезда | 20° / 26° | |||
| Объём багажного отделения, л | 571 / 1271 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000-3500) | |||
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |||
| Тип привода | Передний (2WD) | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км5 | 8 | |||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км5 | 5.7 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км5 | 6.5 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.9 | |||
| Объём топливного бака, л | 51 | |||
| Вид топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Экологический класс | 6 | |||
Экстерьер
| Пакет отделки экстерьера "Sport" | ✔ | |||
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы, справа и слева | ✔ | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ✔ | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45 R19) | ✔ | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45 R19) с черными элементами | ✔ | |||
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Молдинги на окнах серебристого цвета | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерьер
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | ✔ | |||
| Отделка сидений и вставки в дверях из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Накладки на педали из нержавеющей стали | ✔ | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера, включая подсветку динамиков | ✔ | ✔ | ||
| Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ||
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | ||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Два плафона освещения второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (AEB) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Камера заднего вида | ✔ | |||
| Система камер кругового обзора 360°, вкл. функцию "прозрачное шасси" | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
| 4 режимa движения (Eco, Comfort, Sport, Smart) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних сидений | ✔ | |||
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 4 динамиками | ✔ | |||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | |||
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | ✔ | ||
| Функция интеграции смартфона на платфоме IOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Три разъёма USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | ||
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ✔ | |||
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | ||
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Cityray 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.