Комплектации и цены Geely Monjaro в Москве
| Комплектация | Люкс | Флагман |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 349 990 | 4 654 990 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4770 x 1895 x 1689 | |
| Колёсная база, мм | 2845 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1845 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Свес передний / задний, мм | 880 / 1045 | |
| Угол въезда / съезда | 19° / 19° | |
| Объём багажника под шторкой / под крышу, л | 562 / 704 | |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1532 | |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 238 / 5500 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350 / 1800-4500 | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | |
| Тип привода | Полный | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,3 | |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,3 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,7 | |
| Объём топливного бака, л | 62 | |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
| Экологический класс | 5 | |
Экстерьер
| Легкосплавные колесные диски 19" Люкс (шины 235/50) | ● | |
| Легкосплавные колесные диски 20" Флагман (шины 245/45) | ● | |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| Тёмная тонировка задних стёкол | ● | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
Интерьер
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | ● | ● |
| Цвет декоративных элементов: матовый хром | ● | ● |
| Замшевая обивка потолка чёрного цвета | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
| Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей | ● | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● | ● |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● |
| Преднатяжители и ограничители усилия на задних ремнях безопасности | ● | |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)⁵ | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ● | |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ● | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ● | |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ● | |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | ● |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● |
Комфорт
| 7 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный, Песок) | ● | ● |
| Адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC) | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | ● | |
| Трёхзонный климат-контроль | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | ● | ● |
| Вентиляция сиденья переднего пассажира | ● | |
| Функция массажа для водителя | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ● | ● |
| Функция памяти положения водительского сиденья | ● | ● |
| Функция памяти положения сиденья переднего пассажира | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, с функцией полного раскладывания | ● | ● |
| Боковой регулятор положения на спинке переднего пассажирского сиденья | ● | |
| Спинки сидений второго ряда с механической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ● | |
| Спинки сидений второго ряда с электрической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ● | |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ● | ● |
| Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира | ● | ● |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● | |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | ● | |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа через USB | ● | ● |
| Беспроводная функция интеграции смартфона на платформе iOS | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 Вольт в передней части центральной консоли | ● | ● |
| Разъёмы USB (4) | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
*Цена на Geely Monjaro 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.