Комплектации и цены Geely Preface в Москве
Комплектация | Luxury | Flagship |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 059 190 | 3 217 190 |
Технические характеристики
Длина x Ширина x Высота, мм | 4825 x 1880 x 1469 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Снаряженная масса, кг | 1610 | |
Дорожный просвет, мм | 135 | |
Свес передний / задний, мм | 900 / 1125 | |
Угол въезда / съезда | 15° / 14° | |
Объём багажного отделения, л | 500 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800–4000 | |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
Тип привода | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км5 | 10 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км5 | 5.5 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км5 | 7.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Разгон 0–100 км/ч, с | 7.1 | |
Объём топливного бака, л | 49 | |
Вид топлива | ≥ АИ–95 | |
Экологический класс | 6 |
Экстерьер
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/55 R17) | ✔ | |
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/45 R18) чёрного цвета | ✔ | |
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ |
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ✔ | ✔ |
Интерьер
Отделка интерьера и сидений чёрной экокожей | ✔ | ✔ |
Обивка потолка чёрного цвета | ✔ | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ |
Подсветка перчаточного ящика | ✔ | |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ |
Безопасность
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) | ✔ | ✔ |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Преднатяжители ремней безопасности боковых сидений второго ряда | ✔ | |
Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ✔ | |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | |
Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ✔ | |
Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ | |
Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ✔ | |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ |
Комфорт
4 режимa движения (комфортный, экономичный, спортивный, интеллектуальный) | ✔ | ✔ |
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ |
Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ |
Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
Вентиляция передних сидений | ✔ | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ | |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ | ✔ |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | |
Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ✔ | |
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ✔ | ✔ |
Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ |
Разъемы USB (4) | ✔ | ✔ |
Передние и задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ✔ | |
Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ✔ | |
Функция бесконтактного открывания крышки багажника | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Preface 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.