
Geely Tugella в Москве
Обзор Geely Tugella

Просторный салон, натуральная кожа и панорамная крыша кроссовера Geely Tugella подарят водителю и пассажирам максимум удовольствия от каждой поездки. Джили Тугелла 2024 года обеспечивает водителю уверенность и комфорт в любой ситуации.

Современный турбированный двигатель объёмом 2 литра развивает мощность 200 или 238 л/c. За счёт применённых технологий разгон с места до 100 км/ч у Geely Tugella 2024 составляет от 7.4 секунд.

Geely Tugella оснащается 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач — которая обеспечивает максимальный комфорт в сочетании с низким расходом топлива и невероятно плавные переключения.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор Geely Tugella в различных комплектациях по выгодным ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джили Тугелла 2024 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Geely Tugella 2024 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джили Тугелла в Москве, Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

.webp)






Комплектации и цены Geely Tugella в Москве
| Комплектация | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 279 990 | 3 609 990 | 3 709 990 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4605 х 1878 х 1643 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1815 | ||
| Дорожный просвет, мм | 204 | ||
| Свес передний / задний, мм | 917 / 988 | ||
| Угол въезда / съезда | 21° / 25° | ||
| Объём багажника, л | 446 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 5500 и 238 / 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350 / 1800-4500 | ||
| Коробка передач | 8AT - восьмиступенчатая автоматическая | ||
| Тип привода | Полный | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км6 | 11.4 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км6 | 6.3 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км6 | 8.1 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4/6,9 | ||
| Объём топливного бака, л | 54 | ||
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Двухцветная окраска кузова (молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал) | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 20” чёрного цвета (шины 245/45 R20) | ✔ | ||
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка с проекцией логотипа в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
| Чёрный спойлер на багажной двери | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | ✔ | ✔ | ✔ |
| Отделка центральных стоек кузова тканью | ✔ | ✔ | |
| Кожаная обивка сидений | ✔ | ||
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | ✔ | ✔ | |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✔ | ✔ | |
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | ✔ | ✔ | |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях | ✔ | ||
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | ✔ | ✔ | |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ | ✔ | |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Декоративные металлические накладки на пороги | ✔ | ✔ | |
| Полка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка дверных отсеков для хранения | ✔ | ✔ |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
|
✔ | ✔ | ✔ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 подушек безопасности (Фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | ✔ | ✔ | |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ | |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ | |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ | ✔ | |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ✔ | ✔ | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ | ✔ | |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | ✔ | ✔ | |
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | ✔ | ✔ | |
| Система информирования об усталости водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 режимов движения (комфорт, спорт, эко, снег, внедорожный) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | ✔ | ✔ | |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подрулевые переключатели передач | ✔ | ✔ | |
| Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ | ✔ | |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ||
|
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях
|
✔ | ✔ | |
| Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях с заднего ряда | ✔ | ✔ | |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ✔ | ||
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | ✔ | ✔ | |
| Задние боковые подголовники повышенной комфортности | ✔ | ✔ | |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и антибликовым покрытием | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ✔ | ✔ | |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проекционный дисплей (HUD) | ✔ | ✔ | |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | ||
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | ✔ | ✔ | |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | ✔ | ✔ | |
| Разъемы USB (4) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ✔ | ✔ | |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | ||
|
Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" - открывание движением ноги в зоне датчика
|
✔ | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Tugella 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.


_1000x666_11d.webp)



