Комплектации и цены Geely Coolray в Москве
| Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 414 990 | 2 589 190 | 2 789 190 | 2 819 190 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4380 х 1810 х 1615 | |||
| Колесная база, мм | 2600 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1432 | |||
| Дорожный просвет, мм | 180 | |||
| Свес передний / задний, мм | 900 / 880 | |||
| Угол въезда / угол съезда | 20° / 28° | |||
| Объём багажника, л | 330 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270/ 2000-3500 | |||
| Коробка передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |||
| Тип привода | Передний | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая | |||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км7 | 7.2 | |||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км7 | 5.5 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км7 | 6.1 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8.1 | |||
| Объём топливного бака, л | 45 | |||
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | |||
| Экологический класс | 6 | |||
Экстерьер
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/60 R17) | ✔ | ✔ | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" черного цвета (шины 215/55 R18) | ✔ | |||
| Легкосплавные колесные диски 18" Exclusive (шины 215/55 R18) | ✔ | |||
| Эксклюзивный цвет кузова "Лиловый перламутр" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки бамперов, корпуса зеркал заднего вида)
|
✔ | ✔ | ||
| Спортивный спойлер на задней двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в головные фары | ✔ | ✔ | ||
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ | ||
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ||
| Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | ✔ | ||
| Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет |
Интерьер
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | ✔ | ✔ | ||
| Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | ✔ | ✔ | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Металлические накладки на педали | ✔ | ✔ | ||
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ | ||
| Шторка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Освещение пространства для ног передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | ✔ | ||
|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB)8
|
✔ | ✔ | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ | ||
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | ✔ | ✔ | ||
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | ✔ | ✔ | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт
| 4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Однозонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Подогрев передних и задних сидений10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления
|
✔ | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Монохромная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | |||
| Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | ||
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки (4) | ✔ | ✔ | ||
| Передние и задние датчики парковки (6+6) | ✔ | ✔ | ||
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ||
| Система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» | ✔ | ✔ | ||
| Система автоматической парковки (APA) | ✔ | ✔ | ||
|
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✔ | ✔ | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | ✔ | ||
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ||
| Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | ||
| Видеорегистратор 4-х канальный11 | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Coolray 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.